- ホーム
- これまでの売却相談実績・お客様の声
売却相談実績とお客様の声
不動産の売却には、同じ取引は一つとしてありません。似たような広さや条件の物件でも、さまざまな要因から価格に大きな違いが出ることも。
大阪市の三和都市開発株式会社は、所有者である売主様のご希望・ご要望に寄り添いながら、土地・底地の売却をお手伝いいたします。ここでは当社のこれまでの売却相談実績や、お客様から寄せられたお声を紹介しておりますので、お手持ちの不動産の処分に迷っておられる場合は、ぜひ参考にしてください。
ご利用いただいた方の売却エピソード
年齢 | 70代以上 | 性別 | 男性 | 住所 (市区町村) |
奈良県生駒郡 斑鳩町 |
---|---|---|---|---|---|
ご職業 | 家主業 | 不動産種別 | 底地 | ご希望の売却方法 | 処分 |
相談内容 | 売主様のご自宅は、奈良にあり、そろそろ高齢というのも有り、大阪市内の不動産の売却を検討していたところに、弊社よりアプローチ、物件は西成区某所で底地及び建物の普通賃借混在物件と、浪速区某所にて2物件底地を売却を検討。西成区の物件は建物も相当老朽化が進み借地権者も建物には居住していない状況、浪速区の物件の1つは、借地権者となる隣地の所有者が本件と土地を併せて駐車場を経営。浪速区2つ目の物件は、借地権者は当物件に居住しているが、ご家族でお住まいでお母様が病弱な状況でした。 | ||||
担当者の対応内容 | まず、西成区の物件については病院建設用地で探されているお客様がたまたまおられたので、所在不明の借地権者の行方を弁護士に依頼し特定後、病院用地として売却。浪速区の駐車場については、何度も隣地の所有者宅に足を運び借地権の返還を戴きマンション用地として売却。浪速区の2つ目の物件については、借地権者のお母様が病気がちでしたので、病院も探したところ、丁度近くに見つかり、新たなお住まいもお世話する事が出来て、その物件は建売用地として売却を決めることが出来ました。 | ||||
解決までかかった期間 | 解決までには、3物件ありましたので1年程度掛かりましたが、処分が出来たのと想定していたより良い金額で売却出来たので喜んでもらえました。 |
年齢 | 60代 | 性別 | 男性 | 住所 (市区町村) |
大阪市 住吉区 |
---|---|---|---|---|---|
ご職業 | 会社員 | 不動産種別 | 戸建て | ご希望の売却方法 | 買取 |
相談内容 | お爺様が所有していた不動産を売却したいが相続登記の必要性があり、親族の1人が行方不明のためずっと先送りにしていた。しかし、年齢や今後の事を考えた時に、次の世代にこの問題を残すと迷惑が掛かると思いご相談を頂きました。 | ||||
担当者の対応内容 | 当社の司法書士と協力し、まず行方不明の方を探してからご依頼頂いた内容を説明。相続登記を完了の上で当社が買取り致しました。 | ||||
解決までかかった期間 | 1年ちょっと | ||||
備考 |
こちらのご相談内容は相続人の方が比較的少なく、ご存命だったので問題解決できましたが、中には手を付けることが難しい相談を受けることがあります。 最近は日本国内の空家問題が取り上げられていますが、出来る限り早めの対策と、まずはお気軽にご相談頂く事をお勧めします。 |
年齢 | 50代 | 性別 | 男性 | 住所 (市区町村) |
大阪市 北区 |
---|---|---|---|---|---|
ご職業 | 会社員 | 不動産種別 | 戸建て | ご希望の売却方法 | 仲介 |
相談内容 |
現在住んでいるご自身の住宅を売却したいが、 遠方に住む共有者は売却にあまり乗り気でない。 共有者の説得も含め高額で売却をしたい。 |
||||
担当者の対応内容 |
近隣の成約事例や最近の不動産流通状況等を踏まえ売主様と売却価格を決定し、遠方に住む共有者様にも売却していただけるように説得しました。 その後様々な障害がありましたが売主様と乗り越えることができ、 無事に売主様の希望価格で売却することができました。 |
||||
解決までかかった期間 | 1年9か月 | ||||
備考 |
売却までに時間がかかり売主様には心労をおかけしましたが、無事に売却ができたときに売主様から頂いた感謝の言葉が今でも忘れられません。 また、様々な障害では私自身大変勉強になり、不動産業の奥深さを再認識できた案件です。 |
年齢 | 70代以上 | 性別 | 女性 | 住所 (市区町村) |
芦屋市 |
---|---|---|---|---|---|
ご職業 | 無職 | 不動産種別 | 文化住宅 | ご希望の売却方法 | 買取 |
相談内容 |
親の代から所有している完全に空家の文化住宅があるが、姉妹間で意見が折り合わず、建て替えや売却をしたくてもできなくて困っている。 先日近隣の方が文化住宅の前を通行中、屋根瓦が落ちてきて、危うく怪我をしそうになったと役所から警告の文書が届き困っている、なんとかならないか。 |
||||
担当者の対応内容 |
まず、本件不動産の状況を早急に確認し、明らかに危険な箇所に応急処置をしました。 その後、ご依頼主様と共有で所有しているご親族の方へ直接挨拶に出向き、事の次第をご説明。 当初は、それらを踏まえても話に応じて頂けませんでした。 しかし、何回も足を運んでいるうちに耳を傾けていただけるようになり、最終的には未了であった相続登記や家屋の解体費用などの諸費用を当社で負担するという条件付きでご依頼主様と共有者様の皆様に了承いただき、当社でお買取りさせて頂きました。 |
||||
解決までかかった期間 | 約3ヶ月 |
年齢 | 60代以上 | 性別 | 男性 | 住所 (市区町村) |
東淀川区 |
---|---|---|---|---|---|
ご職業 | 法人 | 不動産種別 | 戸建 | ご希望の売却方法 | 買取り |
相談内容 | 貸家として所有しているがご所有者様自体が遠方で管理が大変なため、売却を検討。家賃が全く振り込まれなくなり不法に転貸されている事実を確認している。現況の状態でも売却できるならばしたい。 | ||||
担当者の対応内容 |
直接転借人に事実確認。不法に転借していることは認識しておらず、後日転貸人より連絡があり、元々の賃借人とは関係のない第三者である事を確認。 滞納家賃をどうするのか及び入居していた転借人をどうするのかを話し合い、弊社が所有している貸家へ移転する事を取り決め、成約に至った。 |
||||
解決までかかった期間 | 相談開始から所有権移転まで約5ヶ月。 | ||||
備考 | このような遠方でお困りの方や、ネックポイントで他社様からお断りを受けた物件等でもご本人様に代わって解決に導きます! |
底地
底地 | 大東町3丁目 | JRおおさか東線城北公園通 | 59.11坪 | 2023年 |
底地 | 東中島2丁目 | 阪急京都線崇禅寺 | 56.33坪 | 2023年 |
底地 | 大東町3丁目 | JRおおさか東線城北公園通 | 59.11坪 | 2023年 |
底地 | 東中島2丁目 | 阪急京都線崇禅寺 | 56.33坪 | 2023年 |
底地 | 玉津2丁目 | JR大阪環状線玉造 | 15.74坪 | 2023年 |
底地 | 矢田1丁目 | 近鉄南大阪線矢田 | 21.19 坪 | 2023年 |
底地 | 千代崎2丁目 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線ドーム前千代崎 | 19.25坪 | 2023年 |
底地 | 空堀町 | JR大阪環状線玉造 | 12.19坪 | 2023年 |
底地 | 勝山2丁目 | JR大阪環状線桃谷 | 52.14坪 | 2023年 |
底地 | 今津南2丁目 | JR学研都市線徳庵 | 32.14坪 | 2023年 |
底地 | 難波1丁目 | 大阪メトロ御堂筋線なんば | 13.05坪 | 2023年 |
底地 | 難波中3丁目 | 大阪メトロ御堂筋線なんば | 42.33坪 | 2023年 |
底地 | 平尾5丁目 | JR大阪環状線大正 | 30.42坪 | 2023年 |
底地 | 南恩加島2丁目 | JR大阪環状線大正 | 7.33坪 | 2023年 |
底地 | 今福西3丁目 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線蒲生四丁目 | 15.62坪 | 2023年 |
底地 | 春日出北1丁目 | 阪神なんば線千鳥橋 | 32.16坪 | 2023年 |
底地 | 春日出北2丁目 | 阪神なんば線千鳥橋 | 68.15坪 | 2023年 |
底地 | 桃谷3丁目 | JR大阪環状線桃谷 | 35.68坪 | 2023年 |
底地 | 生江2丁目 | JRおおさか東線城北公園通 | 148.85坪 | 2023年 |
底地 | 原田元町1町 | 阪急宝塚線曽根 | 76.32坪 | 2023年 |
底地 | 蛍池西町3丁目 | 阪急宝塚線蛍池 | 55.19坪 | 2023年 |
底地 | 泉町1丁目 | 阪急千里線吹田 | 21.55坪 | 2023年 |
他10件
物件種目 | 所在地 | 最寄り駅 | 面積 | 時期 |
---|---|---|---|---|
底地 | 中宮3丁目 | 大阪メトロ谷町線千林大宮 | 100.79坪 | 2022年 |
底地 | 高殿3丁目 | 大阪メトロ谷町線関目高殿 | 81.41坪 | 2022年 |
底地 | 大宮3丁目 | 大阪メトロ谷町線千林大宮 | 18.52坪 | 2022年 |
底地 | 桃ヶ池町2丁目 | JR阪和線南田辺 | 32.65坪 | 2022年 |
底地 | 松虫通2丁目 | 阪堺電軌上町線松虫 | 17.86坪 | 2022年 |
底地 | 巽北1丁目 | 大阪メトロ千日前線南巽 | 42.07坪 | 2022年 |
底地 | 桃谷4丁目 | JR大阪環状線桃谷 | 46.32坪 | 2022年 |
底地 | 天満3丁目 | 大阪メトロ谷町線天満橋 | 11.40坪 | 2022年 |
底地 | 本庄西1丁目 | 大阪メトロ谷町線中崎町 | 9.73坪 | 2022年 |
底地 | 本庄西1丁目 | 大阪メトロ谷町線中崎町 | 25.14坪 | 2022年 |
底地 | 中津7丁目 | 阪急神戸線中津 | 133.64坪 | 2022年 |
底地 | 梅香3丁目 | 阪神なんば線千鳥橋 | 57.99坪 | 2022年 |
底地 | 春日出北1丁目 | 阪神なんば線千鳥橋 | 22.18坪 | 2022年 |
底地 | 春日出北2丁目 | 阪神なんば線千鳥橋 | 77.37坪 | 2022年 |
底地 | 今福東2丁目 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線今福鶴見 | 147.76坪 | 2022年 |
底地 | 西住之江3丁目 | 南海本線住之江 | 35.85坪 | 2022年 |
底地 | 南恩加島3丁目 | JR大阪環状線大正 | 8.10坪 | 2022年 |
底地 | 平尾3丁目 | JR大阪環状線大正 | 32.24坪 | 2022年 |
底地 | 難波3丁目 | 大阪メトロ御堂筋線なんば | 28.96坪 | 2022年 |
底地 | 難波中2丁目 | 大阪メトロ御堂筋線なんば | 25.46坪 | 2022年 |
底地 | 今津南4丁目 | JR学研都市線徳庵 | 38.05坪 | 2022年 |
底地 | 空堀町 | JR大阪環状線玉造 | 10.66坪 | 2022年 |
底地 | 勝山4丁目 | JR大阪環状線桃谷 | 49.33坪 | 2022年 |
底地 | 千代崎3丁目 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線ドーム前千代崎 | 22.19坪 | 2022年 |
底地 | 本田1丁目 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線西長堀 | 9.78坪 | 2022年 |
底地 | 梅南3丁目 | 南海高野線西天下茶屋 | 14.30坪 | 2022年 |
底地 | 矢田3丁目 | 近鉄南大阪線矢田 | 15.50坪 | 2022年 |
底地 | 住道矢田1丁目 | 近鉄南大阪線矢田 | 12.48坪 | 2022年 |
底地 | 大今里南1丁目 | 大阪メトロ千日前線今里 | 45.35坪 | 2022年 |
底地 | 東中島3丁目 | 阪急京都線崇禅寺 | 73.66坪 | 2022年 |
底地 | 加美東1丁目 | JR大和路線加美 | 78.11坪 | 2022年 |
底地 | 加美正覚寺1丁目 | JR大和路線平野 | 205.99坪 | 2022年 |
底地 | 平野本町2丁目 | 大阪メトロ谷町線平野 | 20.37坪 | 2022年 |
底地 | 吉野2丁目 | 大阪メトロ野田阪神 | 34.96坪 | 2022年 |
底地 | 鷺洲1丁目 | 大阪メトロ野田阪神 | 43.19坪 | 2022年 |
底地 | 福島7丁目 | JR大阪環状線福島 | 13.70坪 | 2022年 |
底地 | 大東町3丁目 | JRおおさか東線城北公園通 | 59.11坪 | 2022年 |
底地 | 高倉町2丁目 | 大阪メトロ谷町線都島 | 18.78坪 | 2022年 |
底地 | 三国本町2丁目 | 阪急宝塚線三国 | 19.20坪 | 2022年 |
底地 | 宮原1丁目 | JR東海道線新大阪 | 59.88坪 | 2022年 |
底地 | 西立花町1丁目 | JR神戸線立花 | 20.89坪 | 2022年 |
底地 | 南城内3丁目 | 阪神本線大物 | 20.27坪 | 2022年 |
底地 | 寿町1丁目 | JRおおさか東線長瀬 | 21.23坪 | 2022年 |
底地 | 原田元町2町 | 阪急宝塚線曽根 | 231.99坪 | 2022年 |
底地 | 蛍池西町1丁目 | 阪急宝塚線蛍池 | 88.99坪 | 2022年 |
底地 | 坂町1丁目 | 阪急千里線吹田 | 54.58坪 | 2022年 |
底地 | 泉町2丁目 | 阪急千里線吹田 | 88.17坪 | 2022年 |
物件種目 | 所在地 | 最寄り駅 | 面積 | 時期 |
---|---|---|---|---|
底地 | 旭区大宮2丁目 | 大阪メトロ谷町線千林大宮 | 99.89坪 | 2021年 |
底地 | 旭区中宮3丁目 | 大阪メトロ谷町線千林大宮 | 56.26坪 | 2021年 |
底地 | 旭区太子橋3丁目 | 大阪メトロ谷町線守口 | 131.25坪 | 2021年 |
底地 | 阿倍野区阪南町1丁目 | 大阪メトロ御堂筋線昭和町 | 66.77坪 | 2021年 |
底地 | 阿倍野区桃ヶ池町2丁目 | JR阪和線南田辺 | 40.68坪 | 2021年 |
底地 | 阿倍野区王子町2丁目 | 阪堺電軌上町線東天下茶屋 | 67.89坪 | 2021年 |
底地 | 生野区巽北1丁目 | 大阪メトロ千日前線北巽 | 42.62坪 | 2021年 |
底地 | 生野区桃谷4丁目 | JR大阪環状線桃谷 | 47.49坪 | 2021年 |
底地 | 北区大淀中1丁目 | JR環状線大阪 | 47.01坪 | 2021年 |
底地 | 北区大淀南3丁目 | JR大阪環状線福島 | 59.55坪 | 2021年 |
底地 | 北区長柄中2丁目 | 大阪メトロ谷町線天神橋6丁目 | 53.78坪 | 2021年 |
底地 | 北区本庄西2丁目 | 大阪メトロ谷町線天神橋6丁目 | 39.31坪 | 2021年 |
底地 | 北区中津2丁目 | 大阪メトロ御堂筋線中津 | 25.14坪 | 2021年 |
底地 | 北区長柄東3丁目 | 大阪メトロ谷町線天神橋6丁目 | 36.80坪 | 2021年 |
底地 | 此花区春日出北1丁目 | 阪神なんば線千鳥橋 | 33.01坪 | 2021年 |
底地 | 此花区朝日1丁目 | 阪神なんば線千鳥橋 | 74.11坪 | 2021年 |
底地 | 此花区梅香3丁目 | 阪神なんば線千鳥橋 | 57.99坪 | 2021年 |
底地 | 此花区西九条3丁目 | JR大阪環状線西九条 | 143.21坪 | 2021年 |
底地 | 城東区今福南2丁目 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線蒲生4丁目 | 25.78坪 | 2021年 |
底地 | 城東区古市3丁目 | 大阪メトロ今里筋線新森古市 | 55.61坪 | 2021年 |
底地 | 城東区蒲生4丁目 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線蒲生4丁目 | 12.36坪 | 2021年 |
底地 | 城東区蒲生2丁目 | JR大阪環状線京橋 | 28.69坪 | 2021年 |
底地 | 城東区今福西1丁目 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線蒲生4丁目 | 17.32坪 | 2021年 |
底地 | 住之江区安立3丁目 | 阪堺電軌阪堺線我孫子道 | 44.36坪 | 2021年 |
底地 | 住之江区西住之江3丁目 | 阪堺電軌阪堺線我孫子道 | 35.85坪 | 2021年 |
底地 | 住之江区安⽴2丁目 | 阪堺電軌阪堺線安立町 | 41.06坪 | 2021年 |
底地 | 住吉区山之内1丁目 | JR阪和線我孫子 | 62.99坪 | 2021年 |
底地 | 住吉区遠里小野4丁目 | 南海高野線我孫子 | 98.99坪 | 2021年 |
底地 | 住吉区遠里小野4丁目 | 南海高野線我孫子 | 58.01坪 | 2021年 |
底地 | 住吉区万代2丁目 | 阪堺電軌上町線姫松 | 64.30坪 | 2021年 |
底地 | 大正区平尾3丁目 | 南海汐見橋線津守 | 30.54坪 | 2021年 |
底地 | 中央区瓦屋町1丁目 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線松屋町 | 28.96坪 | 2021年 |
底地 | 鶴見区今津南4丁目 | JR学研都市線徳庵 | 38.05坪 | 2021年 |
底地 | 天王寺区空堀町 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線玉造 | 65.78坪 | 2021年 |
底地 | 天王寺区勝山4丁目 | JR大阪環状線桃谷 | 49.33坪 | 2021年 |
底地 | 浪速区恵美須西3丁目 | JR大阪環状線新今宮 | 88.29坪 | 2021年 |
底地 | 浪速区恵美須西2丁目 | 大阪メトロ堺筋線恵美須町 | 36.40坪 | 2021年 |
底地 | 浪速区⽇本橋東3丁目 | 大阪メトロ堺筋線恵美須町 | 68.14坪 | 2021年 |
底地 | 西区本田3丁目 | 大阪メトロ中央線九条 | 50.21坪 | 2021年 |
底地 | 西成区長橋1丁目 | 大阪メトロ四つ橋線花園町 | 45.28坪 | 2021年 |
底地 | 西成区花園南2丁目 | 南海本線天下茶屋 | 84.56坪 | 2021年 |
底地 | 東住吉区住道矢田2丁目 | 近鉄南大阪線矢田 | 53.51坪 | 2021年 |
底地 | 東住吉区山坂2丁目 | JR阪和線南田辺 | 40.89坪 | 2021年 |
底地 | 東住吉区東田辺1丁目 | 大阪メトロ谷町線駒川中野 | 118.36坪 | 2021年 |
底地 | 東住吉区鷹合1丁目 | 近鉄南大阪線針中野 | 56.47坪 | 2021年 |
底地 | 東住吉区駒川4丁目 | 近鉄南大阪線駒川中野 | 29.87坪 | 2021年 |
底地 | 東成区大今里南3丁目 | 近鉄奈良線今里 | 40.95坪 | 2021年 |
底地 | 東成区東小橋1丁目 | JR大阪環状線玉造 | 22.97坪 | 2021年 |
底地 | 東成区中本4丁目 | 大阪メトロ中央線緑橋 | 50.39坪 | 2021年 |
底地 | 東成区⼤今里南6丁目 | 大阪メトロ千日前線新深江 | 27.81坪 | 2021年 |
底地 | 東成区⼤今里2丁目 | 大阪メトロ千日前線新深江 | 34.96坪 | 2021年 |
底地 | 東淀川区淡路5丁目 | 阪急京都線淡路 | 55.79坪 | 2021年 |
底地 | 東淀川区東中島5丁目 | 大阪メトロ御堂筋線西中島南方 | 64.23坪 | 2021年 |
底地 | 東淀川区東中島3丁目 | 大阪メトロ御堂筋線西中島南方 | 54.78坪 | 2021年 |
底地 | 東淀川区南江口2丁目 | 大阪メトロ今里筋線瑞光4丁目 | 55.02坪 | 2021年 |
底地 | 東淀川区下新庄5丁目 | 阪急千里線下新庄 | 47.03坪 | 2021年 |
底地 | 平野区長吉六反1丁目 | 大阪メトロ谷町線長原 | 88.41坪 | 2021年 |
底地 | 平野区加美東2丁目 | JRおおさか東線新加美 | 54.79坪 | 2021年 |
底地 | 平野区流町1丁目 | 大阪メトロ谷町線平野 | 157.32坪 | 2021年 |
底地 | 平野区喜連5丁目 | 大阪メトロ谷町線喜連瓜破 | 32.90坪 | 2021年 |
底地 | 福島区玉川4丁目 | 大阪メトロ千日前線玉川 | 69.78坪 | 2021年 |
底地 | 福島区鷺洲1丁目 | 阪神本線野田 | 43.19坪 | 2021年 |
底地 | 都島区大東町2丁目 | JR東西線大阪城北詰 | 59.11坪 | 2021年 |
底地 | 都島区毛馬町1丁目 | JRおおさか東線城北公園通 | 32.69坪 | 2021年 |
底地 | 都島区都島北通1丁目 | 大阪メトロ谷町線都島 | 55.47坪 | 2021年 |
底地 | 都島区東野田町4丁目 | 京阪本線京橋 | 32.78坪 | 2021年 |
底地 | 都島区御幸町2丁目 | 大阪メトロ谷町線野江内代 | 97.34坪 | 2021年 |
底地 | 淀川区十三東2丁目 | 阪急宝塚本線十三 | 28.23坪 | 2021年 |
底地 | 淀川区宮原1丁目 | 大阪メトロ御堂筋線新大阪 | 59.88坪 | 2021年 |
底地 | 淀川区三津屋中2丁目 | 阪急宝塚本線十三 | 28.25坪 | 2021年 |
底地 | 淀川区塚本5丁目 | JR神戸線塚本 | 33.70坪 | 2021年 |
底地 | 尼崎市琴浦町 | 阪神本線尼崎センタープール前 | 36.74坪 | 2021年 |
底地 | 尼崎市梶ヶ島 | 阪神本線杭瀬 | 65.74坪 | 2021年 |
底地 | 尼崎市東園田町8丁目 | 阪急神戸線園田 | 48.19坪 | 2021年 |
底地 | 東大阪市永和1丁目 | JRおおさか東線JR俊徳道 | 45.35坪 | 2021年 |
底地 | 東大阪市俊徳町2丁目 | JRおおさか東線JR俊徳道 | 26.38坪 | 2021年 |
底地 | 東大阪市横沼町3丁目 | JRおおさか東線JR俊徳道 | 51.08坪 | 2021年 |
底地 | 東大阪市小阪本町1丁目 | 近鉄奈良線河内小阪 | 39.71坪 | 2021年 |
底地 | 東大阪市高井田本通6丁目 | 大阪メトロ中央線高井田 | 55.98坪 | 2021年 |
底地 | 東大阪市高井田本通7丁目 | 大阪メトロ中央線高井田 | 14.32坪 | 2021年 |
底地 | 豊中市東寺内町 | 北大阪急行電鉄緑地公園 | 63.99坪 | 2021年 |
底地 | 豊中市服部西町1丁目 | 阪急宝塚本線服部天神 | 87.22坪 | 2021年 |
底地 | 豊中市豊中岡町 | 阪急宝塚本線岡町 | 47.32坪 | 2021年 |
底地 | 吹田市江坂町1丁目 | 大阪メトロ御堂筋線江坂 | 54.58坪 | 2021年 |
底地 | 吹田市泉町2丁目 | 阪急千里線吹田 | 88.17坪 | 2021年 |
底地 | 吹田市昭和町 | JR京都線吹田 | 34.78坪 | 2021年 |
底地 | 浪速区幸町3丁目 | 阪神なんば線桜川 | 192.48坪 | 2021年 |
底地 | 平野区加美東2丁目 | JRおおさか東線新加美 | 78.11坪 | 2021年 |
底地 | 平野区喜連4丁目 | 大阪メトロ谷町線喜連瓜破 | 205.99坪 | 2021年 |
底地 | 尼崎市南塚口町1丁目 | 阪急神戸線塚口 | 68.80坪 | 2021年 |
底地 | 東大阪市長堂1丁目 | 近鉄大阪線布施 | 120.98坪 | 2021年 |
物件種目 | 所在地 | 最寄り駅 | 面積 | 時期 |
---|---|---|---|---|
底地 | 住吉区長居西2丁目 | JR阪和線長居 | 128.19坪 | 2020年 |
底地 | 西成区岸里3丁目 | 南海本線岸里玉出 | 122.88坪 | 2020年 |
底地 | 西成区天下茶屋東1丁目 | 阪堺電軌阪堺線松田町 | 95.31坪 | 2020年 |
底地 | 西成区北開1丁目 | JR大阪環状線今宮 | 81.24坪 | 2020年 |
底地 | 都島区内代町4丁目 | 大阪メトロ谷町線野江内代 | 71.26坪 | 2020年 |
底地 | 都島区都島本通1丁目 | 大阪メトロ谷町線都島 | 48.75坪 | 2020年 |
底地 | 都島区東野田町5丁目 | JR大阪環状線京橋 | 34.70坪 | 2020年 |
底地 | 都島区⽚町1丁目 | JR東西線大阪城北詰 | 20.02坪 | 2020年 |
底地 | 都島区都島北通1丁目 | 大阪メトロ谷町線都島 | 45.37坪 | 2020年 |
底地 | 東成区中道2丁目 | JR大阪環状線森之宮 | 91.69坪 | 2020年 |
底地 | 東成区⼤今里4丁目 | 大阪メトロ千日前線今里 | 80.27坪 | 2020年 |
底地 | 平野区加美北5丁目 | JRおおさか東線衣摺上北 | 53.59坪 | 2020年 |
底地 | 平野区加美正覚寺2丁目 | JR大和路線加美 | 34.01坪 | 2020年 |
底地 | 平野区喜連1丁目 | 大阪メトロ谷町線喜連瓜破 | 75.36坪 | 2020年 |
底地 | 北区天満2丁目 | 京阪本線天満橋 | 183.04坪 | 2020年 |
底地 | 北区⼤淀中4丁目 | JR大阪環状線福島 | 50.27坪 | 2020年 |
底地 | 北区豊崎6丁目 | 大阪メトロ御堂筋線中津 | 54.66坪 | 2020年 |
底地 | 北区本庄西1丁目 | 大阪メトロ谷町線中崎町 | 18.74坪 | 2020年 |
底地 | 北区本庄西1丁目 | 大阪メトロ谷町線中崎町 | 34.57坪 | 2020年 |
底地 | 淀川区新高2丁目 | 阪急神戸線神崎川 | 324.69坪 | 2020年 |
底地 | 浪速区幸町2丁目 | 大阪メトロ千日前線桜川 | 29.77坪 | 2020年 |
底地 | 阿倍野区播磨町1丁目 | 大阪メトロ御堂筋線西田辺 | 42.30坪 | 2020年 |
底地 | 阿倍野区王子町3丁目 | 阪堺電軌上町線東天下茶屋 | 30.08坪 | 2020年 |
底地 | 阿倍野区桃ヶ池町1丁目 | JR阪和線南田辺 | 57.89坪 | 2020年 |
底地 | 阿倍野区⽂の里4丁目 | 大阪メトロ谷町線文の里 | 44.10坪 | 2020年 |
底地 | 阿倍野区桃ヶ池町1丁目 | JR阪和線南田辺 | 38.97坪 | 2020年 |
底地 | 旭区高殿4丁目 | 大阪メトロ谷町線関目高殿 | 25.55坪 | 2020年 |
底地 | 旭区高殿4丁目 | 大阪メトロ谷町線関目高殿 | 11.38坪 | 2020年 |
底地 | 旭区清⽔3丁目 | 大阪メトロ谷町線千林大宮 | 74.32坪 | 2020年 |
底地 | 旭区新森2丁目 | 京阪本線森小路 | 25.09坪 | 2020年 |
底地 | 旭区千林2丁目 | 大阪メトロ谷町線千林大宮 | 50.39坪 | 2020年 |
底地 | 旭区高殿3丁目 | 大阪メトロ谷町線関目高殿 | 64.78坪 | 2020年 |
底地 | 港区市岡3丁目 | JR大阪環状線弁天町 | 32.66坪 | 2020年 |
底地 | 港区市岡元町3丁目 | JR大阪環状線弁天町 | 22.61坪 | 2020年 |
底地 | 此花区伝法5丁目 | 阪神なんば線伝法 | 55.98坪 | 2020年 |
底地 | 此花区高⾒3丁目 | 阪神なんば線伝法 | 99.45坪 | 2020年 |
底地 | 此花区伝法2丁目 | 阪神なんば線伝法 | 37.46坪 | 2020年 |
底地 | 此花区梅⾹1丁目 | 阪神なんば線千鳥橋 | 39.70坪 | 2020年 |
底地 | 住吉区帝塚山中1丁目 | 南海高野線帝塚山 | 124.89坪 | 2020年 |
底地 | 住吉区万代6丁目 | 南海高野線住吉東 | 57.89坪 | 2020年 |
底地 | 住吉区帝塚山西4丁目 | 阪堺電軌上町線神ノ木 | 21.56坪 | 2020年 |
底地 | 住吉区遠里小野5丁目 | 南海高野線我孫子前 | 42.39坪 | 2020年 |
底地 | 住之江区東加賀屋4丁目 | 大阪メトロ四つ橋線北加賀屋 | 104.24坪 | 2020年 |
底地 | 住之江区浜口東2丁目 | 南海本線住吉大社 | 21.44坪 | 2020年 |
底地 | 住之江区御崎1丁目 | 大阪メトロ四つ橋線住之江公園 | 34.09坪 | 2020年 |
底地 | 住之江区南加賀屋3丁目 | 大阪メトロ四つ橋線北加賀屋 | 17.43坪 | 2020年 |
底地 | 城東区諏訪4丁目 | 大阪メトロ中央線深江橋 | 40.02坪 | 2020年 |
底地 | 城東区今福南2丁目 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線蒲生4丁目 | 85.11坪 | 2020年 |
底地 | 城東区野江4丁目 | 大阪メトロ谷町線野江内代 | 87.65坪 | 2020年 |
底地 | 城東区今福西1丁目 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線蒲生4丁目 | 105.65坪 | 2020年 |
底地 | 生野区巽中3丁目 | 大阪メトロ千日前線南巽 | 45.68坪 | 2020年 |
底地 | 生野区桃⾕4丁目 | JR大阪環状線桃谷 | 18.52坪 | 2020年 |
底地 | 西区九条南2丁目 | 大阪メトロ中央線九条 | 50.27坪 | 2020年 |
底地 | 西成区天神ノ森2丁目 | 阪堺電軌阪堺線天神ノ森 | 54.96坪 | 2020年 |
底地 | 西成区萩之茶屋3丁目 | 南海本線萩之茶屋 | 40.19坪 | 2020年 |
底地 | 西成区天下茶屋1丁目 | 大阪メトロ堺筋線天下茶屋 | 77.18坪 | 2020年 |
底地 | 西成区南津守1丁目 | 南海汐見橋線西天下茶屋 | 39.10坪 | 2020年 |
底地 | 西淀川区出来島2丁目 | 阪神なんば線出来島 | 80.28坪 | 2020年 |
底地 | 大正区泉尾5丁目 | JR大阪環状線大正 | 31.56坪 | 2020年 |
底地 | 鶴見区緑1丁目 | 大阪メトロ今里筋線新森古市 | 129.65坪 | 2020年 |
底地 | 鶴見区今津南4丁目 | JR学研都市線徳庵 | 24.88坪 | 2020年 |
底地 | 都島区善源寺町1丁目 | 大阪メトロ谷町線都島 | 55.70坪 | 2020年 |
底地 | 都島区内代町3丁目 | 大阪メトロ谷町線野江内代 | 38.88坪 | 2020年 |
底地 | 東成区中道3丁目 | JR大阪環状線玉造 | 40.94坪 | 2020年 |
底地 | 東淀川区西淡路2丁目 | JR京都線東淀川 | 45.17坪 | 2020年 |
底地 | 東淀川区菅原6丁目 | 阪急京都線淡路 | 49.99坪 | 2020年 |
底地 | 福島区吉野1丁目 | 阪神本線野田 | 418.19坪 | 2020年 |
底地 | 平野区平野本町4丁目 | 大阪メトロ谷町線平野 | 28.75坪 | 2020年 |
底地 | 北区本庄東2丁目 | 大阪メトロ堺筋線天神橋筋6丁目 | 30.45坪 | 2020年 |
底地 | 北区天満1丁目 | 京阪本線天満橋 | 31.87坪 | 2020年 |
